theHunter Call of the Wild

theHunter Call of the Wild > szybki start

Drinking / Wodopój

0 Hirschfelden
0-3 Dzik 4/5 240kg +144,25 czarny albinos czarnozłoty
6-10 Jeleń Szlachetny 6/9 240kg +251,07 łaciaty czarny albinos
6-10 Jeleń 6/9 240kg +251,07
10-13 Daniel 4/5 100kg +251,72 łaciaty,czarny,albinos
10-14 Żubr 9/5 920kg +270,4 łaciaty,czarny,albinos
14-17 Sarna 3/3 35kg +81,86 łaciaty,czarny,albinos
17-20 Lis Rudy 2/9 15,4kg +14,05 łaciaty,czarny,albinos
24h Królik Europejski 1/3 2,6kg +2,42 jasnoszary,leucystyczny,czarny,albinos
24h Bernikla Kanadyjska 1/5 9,2kg +8,59 szary,leucystyczny,czarny łysy
24h Bażant 1/3 3kg +20,3 leucystyczny,czarny,albinos
1 Layton Lakes
0-4 Kojot 2/5 27kg +56,87 łaciaty czarny albinos
4-8 Jeleń Kanadyjski 8/5 500kg +380,84 łaciaty,czarny,albinos
8-12 Mulak Białoogonowy 4/3 100kg +255,09 łaciaty,czarny,albinos
12-16 Łoś 8/9 620kg +274,99 łaciaty,czarny,albinos
16-20 Jeleń Czarnoogoniasty 4/5 95kg +177,58 łaciaty,czarny,albinos
20-0 Niedźwiedź czarny 7/9 290kg +22,8 płowy cynamonowy brunatny
24h Krzyżówka 1/3 2,1kg +19,6 płowy,leucystyczny,czarny
24h Indyk 1/3 11kg +4,62 leucystyczny,łaciaty,albinos
6-18 Zając Białoogonowy 1/3 6,8kg +6,33 albinos
2 Medved-Taiga
0-3 Dzik 4/5 240kg +144,25 czarny,albinos,czarno-złoty
3-6 Ryś Euroazjatycki 3/5 45kg +27,6 łaciaty,czarny,albinos
4-8 + 16-20 Renifer 6/5 182kg +430,23 leucystyczny,łaciaty,czarny,albinos
8-12 Piżmowiec Syberyjski 2/3 17kg +249 łaciaty,czarny,albinos
12-16 Łoś 8/9 620kg +274,99 łaciaty,czarny,albinos
17-20 Wilk szary 5/9 80kg +39 czerwonobrunatny ciemnoszary płowy czarny albinos
20-0 Niedźwiedź Brunatny 7/9 482kg +27,7 czarny,albinos
24h Głuszec zwyczajny 1/3 5kg +4,64 leucystyczny,blady
3 Sawanna Vurhonga
3-6 Oryks Południowy 8/5 240kg +337,59 beżowy złoty ciemny
6-9 Gnu pręgowane 6/9 290kg +37,69 albinos koronowany
9-12 Bawół Afrykański 9/9 950kg +151,35 leucystyczny albinos
12-15 Lew 9/9 270kg +48,5 ciemnobrunatny płowy albinos
15-18 Guziec Zwyczajny 4/5 150kg +58,19 czerwony albinos
18-21 Kudu Małe 4/5 105kg +151,64 czerwonobrunatny czarny albinos mroczny
24h Szakal Pręgowany 2/9 14kg +29,1 czarny albinos
24h Skocznik antylopi 3/5 42kg +110,7 albinos
24h Zając Zaroślowy 1/3 5,8kg +5,37 jasnoszary
24h Świstun zwyczajny 1/3 0,95kg +905 ciemny leucystyczny
4 Parque Fernando
0-4 Pekariowiec obrożny 4/5 31kg +107,67 leucystyczny czarny albinos ochra
3-6 Aksis czytal 3/5 75kg +217,29 łaciaty czarny albinos
6-10 Jeleń Szlachetny 6/9 240kg +251,07 łaciaty,czarny,albinos
12-15 Wół domowy 9/9 1250kg +167,54 albinos pomarańczowy
15-18 Mulak czarnoogonowy 6/5 210kg +312,17 łaciaty czarny albinos rozjaśniony
18-21 Antylopa Indyjska 3/5 51kg +132,26 leucystyczny czarny
21-0 Puma 5/9 105kg +39 czarny albinos
24h Cynamonka 1/3 0,48kg +4,62 beżowy czarny
6 Dolina Jukonu
4-8 + 16-20 Karibu 6/5 190kg +430,23 łaciaty czarny albinos leucystyczny
8-12 Bizon preriowy 9/5 1200kg +221,15 czarny albinos leucystyczny
12-16 Łoś 8/9 620kg +274,99 łaciaty,czarny,albinos
17-20 Lis rudy 2/9 15,4kg +14,05 łaciaty,czarny,albinos
0-3 17-20? Wilk szary 5/9 80kg +39 czerwonobrunatny ciemnoszary płowy czarny albinos
20-0 Niedźwiedź grizli 7/9 680kg +66,94 czarny albinos
24h Kaczka Kamieniuszka 1/3 0,75kg +7,23 ciemny szary czarny albinos
24h Bernikla Kanadyjska 1/5 9,2kg +8,59 szary,leucystyczny,czarny łysy
8 Cuatro Colinas
0-3 Dzik 4/5 240kg +144,25 czarny albinos czarnozłoty
3-6 Wilk iberyjski 5/9 50kg +39 czarny albinos oliwkowy zimowy
6-10 Jeleń Szlachetny 6/9 240kg +251,07 łaciaty czarny albinos
10-14 Koziorożce 4/5 110kg +191,63 czarny albinos
14-17 Sarna 3/3 35kg +81,86 łaciaty,czarny,albinos
18-21 Muflon Iberyjski 4/5 60kg +179,56 szary czarny albinos
24h Bażant obrączkowany 1/3 3kg +20,3 leucystyczny czarny albinos
18-6 Zając Szarak 1/3 7kg +6,5 czarny albinos
9 Silver Ridge Peaks
4-8 Wapiti 8/5 480kg +481,41 łaciaty albinos
8-12 Bizon preriowy 9/5 1200kg +221,15 czarny albinos leucystyczny
12-16 Owca kanadyjska 4/5 160kg +164,63 albinos
15-18 Mulak czarnoogonowy 6/5 210kg +312,17 łaciaty czarny albinos rozjaśniony
18-21 Widłoróg amerykański 4/5 65kg +98,02 leucystyczny łaciaty albinos
20-0 Niedźwiedź czarny 7/9 290kg +22,8 płowy cynamonowy brunatny
21-0 Puma 5/9 105kg +39 czarny albinos
24h Kozioł śnieżny 4/5 145kg +107,67 czarny albinos
24h Indyk 1/3 11kg +4,62 leucystyczny łaciaty czarny albinos
10 Te Awaroa
3-6 Zdziczała Świnia 4/5 205kg +144,25 albinos,różowy
6-10 Jeleń Szlachetny 6/9 240kg +251,07 łaciaty,czarny,albinos
10-13 Daniel 4/5 100kg +251,72 łaciaty,czarny,albinos
10-13 Jeleń Wschodni 4/5 75kg +198,74 czerwony cetkowany,albinos
15-18 Zdziczała Koza 3/5 50kg +208,71 czarny,albinos
24h Kozica 3/5 65kg +58 leucystyczny,czarny,albinos
24h Indyk 1/3 11kg +4,62 leucystyczny,czarny,albinos
24h Krzyżówka 1/3 2,1kg +19,6 płowy,leucystyczny,czarny
5-9 + 12-16 + 18-22 Królik 1/3 2,6kg +2,42 jasnoszary,leucystyczny,czarny,albinos
11 Rancho Del Arroyo
0-4 Pekariowiec obrożny 4/5 31kg +107,67 leucystyczny czarny albinos ochra
4-8 ?8-12? Mulak białoogonowy 4/3 100kg ?+481,41? +255,09 łaciaty,czarny,albinos
8-12 ?15-18? Mulak czarnoogonowy 6/5 210kg ?+221,15? +312,17 łaciaty czarny albinos rozjaśniony
15-18 ?12-16 Owca kanadyjska 4/5 160kg ?+312,17? +164,63 albinos
18-21 Widłoróg amerykański 4/5 65kg +98,02 leucystyczny łaciaty albinos
21-0 ?0-4? Kojot 2/5?9? 27kg ?+39? +56,87 łaciaty czarny albinos
20-0 Ryś rudy 3/9 45kg +22,8 czarny albinos niebieski
24h Bażant obrączkowany 1/3 3kg +4,62 leucystyczny czarny albinos
24h Zając antylopi 1/3 4,7kg +164,63 czarny albinos
24h Indyk Rio Grande 1/3 11kg +4,62 leucystyczny czarny albinos
12 Mississippi Acres Preserve
0-3 Szop pracz 2/5 13kg +12 szaryłaciaty płowyłaciaty czarny albinos
3-6 Dzika Świnia 4
3-6 Zdziczała Świnia 4/5 205kg +144,25 albinos,różowy
8-12 Mulak białoogonowy 4/3 100kg +255,09 łaciaty,czarny,albinos
17-20 Urocjon wirginijski 3/9 6,8kg +6,4 łaciaty leucystyczny czarny albinos
20-0 Niedźwiedź czarny 7/9 290kg +22,8 płowy cynamonowy brunatny
24h Aligator amerykański 6
24h Przepiór wirginijski 1/3 11kg +238 albinos
24h Dziki indyk wschodni 1/3 11kg +4,62 leucystyczny czarny albinos
24h Królak florydzki 1/3 2,1kg +1,97 leucystyczny czarny albinos
24h Cyraneczka karolińska 1/3 3,3kg +480

-- | Revontuli Coast -- | --

-- New England Mountains
0-3 Szop pracz 2/5 13kg +12 szaryłaciaty płowyłaciaty czarny albinos

inne

strzelnice location / lokacja
Hirschfelden -3819 12663
Parque Fernando -8437 7874
misje location / lokacja
Beatty to the Rescue / beaty - na ratunek 7987 4805
Trampfine is Lost / trampfine zaginął 7957 4324
strzelba grankina > Trapper #5 -4675.644, -7984.347
xx xx

theHunter Call of the Wild > szybki start

theHunter Call of the Wild > Drinking / Wodopój

Report abuse